Kit Medidor de Umidade de grãos Motomco Connect + Maleta de transporte
Motomco Connect: Precisão e Mobilidade na Medição de Umidade de Grãos
O Motomco Connect é um medidor de umidade de grãos portátil e de alta precisão, projetado para facilitar a tomada de decisões durante a colheita e o armazenamento. Ideal para produtores rurais e profissionais do agronegócio, o dispositivo oferece resultados confiáveis em poucos segundos, diretamente no campo.?
Principais Características:
Leve e Portátil: Desenvolvido para uso direto na lavoura, o Motomco Connect é fácil de transportar e manusear.?
Alta Precisão: Garante medições confiáveis, auxiliando na determinação do ponto ideal de colheita.?
Medição Rápida: Fornece resultados precisos em menos de 8 segundos, otimizando o tempo no campo.?
Bateria Recarregável de Alta Performance: Oferece uso prolongado, tornando o processo de medição mais eficiente.?
Versatilidade na Leitura de Grãos: Capaz de medir grãos em diferentes condições, como aquecidos ou congelados.?
Conectividade Avançada: Permite o compartilhamento rápido dos resultados por meio de plataformas como WhatsApp, SMS e e-mail.?
Armazenamento de Dados: O dispositivo armazena até 20 medições para análises comparativas e exporta dados para um aplicativo dedicado.?
Aplicativo com Curvas de Grãos In Natura: O app associado oferece funcionalidades exclusivas para selecionar curvas de grãos in natura, facilitando análises detalhadas.?
Com o Motomco Connect, você terá uma ferramenta confiável para garantir a qualidade e eficiência na sua produção agrícola.
| Curvas | Faixa de Umidade (%) |
|---|---|
| ALFAFA | 6,1 - 18,5 |
| ALPISTE | 4,0 - 22,0 |
| AMENDOIM | 3,0 - 30,0 |
| AMENDOIM CAVALO | 3,7 - 12,4 |
| AMENDOIM TIPO RUNNER | 3,0 - 22,0 |
| ARROZ ARBÓREO | 7,3 - 20,0 |
| ARROZ COM CASCA LONGO GRÃO | 9,1 - 26,8 |
| ARROZ EM CASCA L.G. ALTA UMID. | 26,8 - 45,0 |
| ARROZ EM CASCA LONGO GRÃO PARBO | 7,4 - 29,3 |
| ARROZ TIPO SUSHI | 5,8 - 19,6 |
| AVEIA BAIXA DENSIDADE | 9,1 - 26,8 |
| AVEIA COM CASCA <20% | 7,6 - 20,0 |
| AVEIA COM CASCA >20% | 20,1 - 29,2 |
| AVEIA PRETA | 8,1 - 21,0 |
| AZEVEM | 9,0 - 22,4 |
| CAFÉ BENEFICIADO | 7,5 - 20,1 |
| CAFÉ PERGAMINHO | 3,5 - 36,0 |
| CANOLA <14% | 4,3 - 14,0 |
| CANOLA >14% | 14,1 - 39,1 |
| CAPIM SUDÃO | 3,7 - 19,7 |
| CAROÇO DE ALGODÃO COM LINTER | 4,2 - 19,8 |
| CAROÇO DE ALGODÃO SEM LINTER | 4,2 - 19,8 |
| CENTEIO <19% | 7,9 - 19,0 |
| CENTEIO >19% | 19,1 - 24,0 |
| CEVADA | 7,0 - 30,0 |
| CHIA | 2,6 - 16,9 |
| ERVILHA SECA ENRUGADA | 7,3 - 21,2 |
| ERVILHA SECA LISA | 7,4 - 25,0 |
| ERVILHAS PARTIDA | 8,1 - 14,8 |
| FEIJÃO AMARELO | 8,0 - 20,0 |
| FEIJÃO AZUKI | 6,4 - 18,4 |
| FEIJÃO BOLINHA | 9,1 - 23,0 |
| FEIJÃO BRANCO GRANDE | 8,9 - 22,9 |
| FEIJÃO CARIOCA | 6,9 - 20,0 |
| FEIJÃO CARIOCA >20% | 19,5 - 31,6 |
| FEIJÃO CARIOCA PARTIDO | 7,0 - 22,2 |
| FEIJÃO CAUPI | 6,9 - 28,0 |
| FEIJÃO CAVALO | 7,9 - 25,3 |
| FEIJÃO DE CORDA | 6,9 - 28,0 |
| FEIJÃO FRADINHO | 6,9 - 28,0 |
| FEIJÃO GUANDU ANÃO | 7,0 - 24,0 |
| FEIJÃO JALO | 7,0 - 22,7 |
| FEIJÃO MUNGO VERDE | 8,9 - 23,4 |
| FEIJÃO PEQUENO BRANCO | 7,7 - 25,4 |
| FEIJÃO PEQUENO VERMELHO | 8,0 - 25,6 |
| FEIJÃO PRETO <24% | 7,8 - 24,0 |
| FEIJÃO PRETO >24% | 23,0 - 36,2 |
| FEIJÃO PRETO PARTIDO | 7,0 - 22,2 |
| FEIJÃO RAJADO | 10,7 - 24,2 |
| FEIJÃO RAJADO ALTA UMIDADE | 20,6 - 32,0 |
| FEIJÃO ROSA | 7,9 - 22,2 |
| FEIJÃO VERMELHO CLARO | 7,8 - 27,2 |
| FEIJÃO VERMELHO ESCURO | 7,9 - 25,3 |
| GERGELIM | 1,2 - 13,4 |
| GIRASSOL <17% | 3,0 - 17,0 |
| GIRASSOL >17% | 17,1 - 24,6 |
| GIRASSOL BAIXA DENSIDADE | 6,2 - 17,9 |
| GIRASSOL GRAÚDO | 7,7 - 18,2 |
| GIRASSOL PRETO | 5,3 - 24,2 |
| GRÃO DE BICO | 6,8 - 19,9 |
| GRÃO DE CACAU | 4,0 - 15,4 |
| LENTILHA | 7,2 - 17,2 |
| LINHAÇA | 3,3 - 15,0 |
| MALTE | 3,0 - 22,0 |
| MILHETO | 7,4 - 22,5 |
| MILHO <42% | 8,5 - 42,9 |
| MILHO >42% | 42,5 - 55,2 |
| MILHO PIPOCA AMARELA | 2,3 - 26,6 |
| MILHO PIPOCA BRANCA | 6,1 - 26,2 |
| NABO FORRAGEIRO | 5,0 - 19,0 |
| PAINCO | 8,6 - 21,0 |
| PIMENTA DO REINO | 4,8 - 20,6 |
| SOJA <32% | 5,2 - 32,0 |
| SOJA >32% | 31,6 - 55,6 |
| SORGO | 6,0 - 35,9 |
| TERREIRO | 9,8 - 20,6 |
| TRIGO | 6,1 - 30,0 |
| TRIGO ALTA UMIDADE | 30,0 - 41,0 |
| TRIGO MOURISCO | 4,4 - 23,9 |
| TRITICALE | 8,0 - 30,0 |
?









